LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue sur la ligue LNHS !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Sabres de Buffalo

Aller en bas 
AuteurMessage
Capitals
Admin
Capitals


Masculin
Nombre de messages : 128
Age : 30
Localisation : Québec
Équipe Préféré : Washington, Montréal
Date d'inscription : 15/11/2008

Sabres de Buffalo Empty
MessageSujet: Sabres de Buffalo   Sabres de Buffalo EmptyMer 19 Nov - 19:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Sabres de Buffalo 694441 21 3333333 1 79 79 85 67 67 62 88 80 49 66 64 72 81 65 75
Ales Kotalik R Sabres de Buffalo 694441 22 2333333 1 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73
Jason Pominville R Sabres de Buffalo 694441 18 1033333 1 76 75 75 68 67 66 78 65 80 64 64 68 75 67 72
Drew Stafford R Sabres de Buffalo 694441 15 984200 1 65 64 67 65 70 65 72 57 74 66 49 64 65 66 67
Tim Connolly C Sabres de Buffalo 694441 20 2900000 1 71 79 79 68 69 58 84 72 78 77 71 73 76 65 75
Derek Roy C Sabres de Buffalo 694441 18 4000000 5 72 76 74 67 68 63 79 70 79 75 58 68 74 66 73
Paul Gaustad C Sabres de Buffalo 694441 19 2300000 4 60 66 66 74 74 77 74 78 55 79 56 74 64 75 72
Adam Mair C Sabres de Buffalo 694441 22 758333 2 56 55 61 69 72 74 75 59 51 71 68 76 57 71 68
Mathieu Darche L Sabres de Buffalo 694441 24 475000 1 69 59 68 47 48 42 70 69 80 53 53 63 65 45 63
Daniel Paillé L Sabres de Buffalo 694441 17 1100000 2 62 65 64 61 62 58 70 68 75 68 47 59 63 60 68
Jochen Hecht L Sabres de Buffalo 694441 24 3525000 4 73 74 75 74 75 70 77 72 64 76 70 73 74 73 75
Thomas Vanek L Sabres de Buffalo 694441 17 7142857 6 80 76 80 67 67 66 83 76 77 56 55 71 78 66 74
Andrej Sekera D Sabres de Buffalo 694441 15 675000* 1 56 57 55 68 64 64 70 71 79 51 48 62 56 65 64
Toni Lydman D Sabres de Buffalo 694441 23 2875000 2 58 62 65 76 77 74 78 75 69 65 67 74 61 75 72
Jaroslav Spacek D Sabres de Buffalo 694441 27 3333333 1 70 70 70 73 73 71 76 73 50 50 70 75 70 72 72
Henrik Tallinder D Sabres de Buffalo 694441 22 2562500 2 51 50 51 78 80 73 75 85 73 57 63 76 50 77 71
Craig Rivet D Sabres de Buffalo 694441 26 3500000 3 60 60 64 75 77 78 72 70 56 67 77 75 61 76 72
Nathan Paetsch D Sabres de Buffalo 694441 18 850000 2 59 66 66 69 71 66 74 75 54 53 53 69 63 68 68
Ryan Miller G Sabres de Buffalo 694441 21 2666667 1 79 77 70 78 76 79 77 77 77 73 66 73 75 77 78
Patrick Lalime G Sabres de Buffalo 694441 27 1000000 2 71 74 73 74 73 72 79 81 71 72 70 73 72 73 73

Farm Team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylan Hunter R POR 16 170000,1* 1 45 47 46 45 44 43 47 52 69 37 49 44 46 44 51
Mark Mancari R POR 16 210000* 3 62 61 63 59 63 61 65 66 61 51 49 63 62 61 62
Tim Kennedy R POR 15 255000* 2 54 54 51 45 48 40 62 49 63 44 50 42 53 44 56
Marek Zagrapan C POR 14 255000* 1 45 50 49 43 43 40 52 41 73 46 49 46 48 42 54
Felix Schütz C POR 13 165000* 3 40 43 45 41 40 40 51 42 68 45 49 47 42 40 51
Nathan Gerbe C POR 14 255000* 3 40 42 41 38 39 37 50 34 72 42 43 40 41 38 49
Phillip Gogulla L POR 14 255000* 2 43 45 44 43 45 44 50 53 72 43 50 49 44 44 55
Derek Whitmore L POR 16 149850* 2 56 52 50 46 52 43 62 52 68 47 49 46 52 47 55
Clarke MacArthur L POR 16 210000* 3 65 68 62 60 61 55 66 69 51 49 52 55 65 58 62
Patrick Kaleta L POR 15 147500,1* 1 58 59 55 66 68 63 68 58 56 41 54 58 57 65 62
Andrew Peters L POR 21 157500* 1 45 40 42 65 67 79 61 72 36 51 61 84 42 70 63
Marc-André Gragnani D POR 14 225080,1* 2 39 38 43 45 45 42 53 54 68 38 53 50 40 44 53
Chris Butler D POR 14 255000* 3 34 39 38 43 48 44 52 58 66 37 55 51 37 45 53
Mike Funk D POR 15 187500* 1 35 36 39 64 64 67 63 58 60 58 50 67 36 65 59
Mike Weber D POR 13 225080,1* 2 46 53 47 65 66 62 70 62 33 24 56 66 48 64 59
Michael Kostka D POR 15 149850* 2 47 46 43 59 53 59 63 68 71 38 51 55 45 57 58
Dennis Persson D POR 13 255000* 3 38 40 41 43 45 43 52 60 68 18 47 47 39 43 51
Mike Card D POR 15 147500,1* 1 48 47 46 54 58 51 67 63 61 41 50 55 47 54 57
Adam Dennis G POR 16 508333 1 56 56 57 56 54 56 55 62 79 57 52 60 56 55 62
Jhonas Enroth G POR 13 255000* 3 51 50 50 49 51 52 62 48 75 54 52 54 50 50 59

Prospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Jokinen R JNR 11 450000* 0 C- D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Corey Tropp R JNR 12 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Jean-Simon Allard C JNR 12 450000* 0 D D D D D D- C- C- B C- D D- D D C-
Tyler Ennis C JNR 11 450000* 0 C- C- C- D- D D C- D C D D D C- D C-
Paul Byron C JNR 12 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D- D D- D
Benjamin Breault C JNR 13 650000 0 D D D D- D- D- C- D C C- D D D D- C-
Jacob Lagace L JNR 11 450000* 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D C-
Luke Adam L JNR 10 550000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
T.J. Brennan D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Alex Biega D JNR 13 550000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C F D D D- D- D
Matt Generous D JNR 16 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D D
Denis Ezhov D JNR 16 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C- C F D- D D- C C-
Jordon Southorn D JNR 11 450000* 0 D D D D D D D C- C- D- D D D D C-
Drew MacKenzie D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Tyler Myers D JNR 11 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C- D- D C- D- C- C-
Nick Crawford D JNR 11 450000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- D D D- D D
Drew Schiestel D JNR 12 450000 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Vyacheslav Buravchikov D JNR 14 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Corey Fienhage D JNR 11 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D- D D C- D- D C-
Andrew Orpik D JNR 15 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Bradley Eidsness G JNR 12 450000* 0 D D D- D D D C- C C- D D D D D C-
Nick Eno G JNR 12 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ligue-simule.1fr1.net
 
Sabres de Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Équipes :: Rosters-
Sauter vers: