LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue sur la ligue LNHS !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 8 Septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Capitals
Admin
Capitals


Masculin
Nombre de messages : 128
Age : 30
Localisation : Québec
Équipe Préféré : Washington, Montréal
Date d'inscription : 15/11/2008

8 Septembre Empty
MessageSujet: 8 Septembre   8 Septembre EmptyJeu 27 Nov - 18:25

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2001
----------------------------------------------------------------------------

8 Septembre 107928 Pittsburgh Penguins 5 , 8 Septembre 689917 New Jersey Devils 3
Shots: 30 - 24
8 Septembre 107928 PP: 2 of 6 (11 shots), Passing:62/82=75 %, Challenges:31/39=77 %
8 Septembre 689917 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:30/39=75 %
Attendance: 5087 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 142436 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:37 1-0 8 Septembre 107928 Miroslav Satan [2] (Evgeny Malkin, Maxime Talbot)PP
16:43 2-0 8 Septembre 107928 Matt Cooke [1] (Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
27:35 2-1 8 Septembre 689917 John Madden [1] (Brian Gionta, Jamie Langenbrunner)
33:16 3-1 8 Septembre 107928 Pascal Dupuis [1] (Petr Sykora, Eric Godard)
36:35 4-1 8 Septembre 107928 Petr Sykora [1] (Sidney Crosby, Matt Cooke)PP
------------------------------------------------------------
47:35 4-2 8 Septembre 689917 Jamie Langenbrunner [1] (Brian Rolston, Mike Rupp)
49:35 5-2 8 Septembre 107928 Matt Cooke [2] (Jordan Staal, Robert Scuderi)
51:17 5-3 8 Septembre 689917 Travis Zajac [1] (Jay Pandolfo)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:53 8 Septembre 107928 Sidney Crosby (2 min for high-sticking)
04:26 8 Septembre 689917 Paul Martin (2 min for elbowing)
08:13 8 Septembre 689917 Jamie Langenbrunner (2 min for high-sticking)
11:56 8 Septembre 689917 David Clarkson (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:25 8 Septembre 689917 Brian Gionta (2 min for hooking)
35:05 8 Septembre 689917 Mike Rupp (2 min for tripping)
39:26 8 Septembre 107928 Petr Sykora (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
44:56 8 Septembre 689917 Bobby Holik (2 min for cross-checking)
53:54 8 Septembre 107928 Kris Beech (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
8/9/2001
----------------------------------------------------------------------------

8 Septembre 509463 Philadelphia Flyers 3 , 8 Septembre 694441 Buffalo Sabres 1
Shots: 27 - 27
8 Septembre 509463 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:40/50=78 %
8 Septembre 694441 PP: 0 of 4 (13 shots), Passing:59/83=71 %, Challenges:31/39=77 %
Attendance: 7809 of 19523 (Wachovia Center)
Ticket income: 243641 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:17 1-0 8 Septembre 509463 Daniel Brière [1] (Simon Gagné, Joffrey Lupul)PP
------------------------------------------------------------
21:33 2-0 8 Septembre 509463 Simon Gagné [2] (Steve Eminger)
38:48 3-0 8 Septembre 509463 Scott Hartnell [1] (Simon Gagné, Steve Eminger)
------------------------------------------------------------
48:56 3-1 8 Septembre 694441 Thomas Vanek [1] (Toni Lydman, Derek Roy)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:23 8 Septembre 694441 Thomas Vanek (2 min for tripping)
10:03 8 Septembre 694441 Daniel Paillé (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
21:47 8 Septembre 509463 Joffrey Lupul (2 min for tripping)
25:16 8 Septembre 509463 Scottie Upshall (2 min for tripping)
33:05 8 Septembre 509463 Scottie Upshall (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
43:52 8 Septembre 694441 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
49:17 8 Septembre 694441 Ales Kotalik (2 min for high-sticking)
57:15 8 Septembre 509463 Glen Metropolit (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
8/9/2001
----------------------------------------------------------------------------

8 Septembre 945933 New York Rangers 6 , 8 Septembre 733806 Ottawa Senators 2
Shots: 25 - 28
8 Septembre 945933 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:61/81=75 %, Challenges:34/40=82 %
8 Septembre 733806 PP: 0 of 7 (14 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 5460 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 168168 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:03 1-0 8 Septembre 945933 Petr Prucha [2] (Scott Gomez, Chris Drury)
12:45 2-0 8 Septembre 945933 Nigel Dawes [1] (Dan Fritsche)
------------------------------------------------------------
20:26 3-0 8 Septembre 945933 Markus Näslund [1] (Wade Redden, Michal Rozsival)
32:04 3-1 8 Septembre 733806 Anton Volchenkov [1] (Brendan Bell, Daniel Alfredsson)
34:03 4-1 8 Septembre 945933 Paul Mara [1] (Lauri Korpikoski, Brandon Dubinsky)
------------------------------------------------------------
41:58 5-1 8 Septembre 945933 Dan Fritsche [1] (Nigel Dawes, Marc Staal)
50:41 6-1 8 Septembre 945933 Scott Gomez [2] (Patrick Rissmiller)SH
55:26 6-2 8 Septembre 733806 Nick Foligno [1] (Chris Neil)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:13 8 Septembre 733806 Dany Heatley (2 min for tripping)
08:16 8 Septembre 945933 Blair Betts (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
20:53 8 Septembre 945933 Markus Näslund (2 min for hooking)
29:43 8 Septembre 945933 Lauri Korpikoski (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:35 8 Septembre 945933 Markus Näslund (2 min for roughing)
47:25 8 Septembre 945933 Nikolai Zherdev (2 min for high-sticking)
49:13 8 Septembre 945933 Chris Drury (2 min for roughing)
50:25 8 Septembre 945933 Wade Redden (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
8/9/2001
----------------------------------------------------------------------------

8 Septembre 230777 Toronto Maple Leafs 4 , 8 Septembre 343872 New York Islanders 4
Shots: 39 - 28
8 Septembre 230777 PP: 1 of 6 (15 shots), Passing:63/83=75 %, Challenges:44/47=91 %
8 Septembre 343872 PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:70/92=76 %, Challenges:42/55=75 %
Attendance: 5645 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 178947 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:32 0-1 8 Septembre 343872 Kyle Okposo [1] (Brendan Witt, Freddy Meyer)
12:51 1-1 8 Septembre 230777 Dominic Moore [1] (Alexei Ponikarovsky)
19:34 2-1 8 Septembre 230777 Matt Stajan [1] (Nik Antropov, Mikhail Grabovski)
------------------------------------------------------------
30:11 2-2 8 Septembre 343872 Jon Sim [1] (Trent Hunter)
30:35 3-2 8 Septembre 230777 Mark Bell [1] (Ian White, Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
40:33 4-2 8 Septembre 230777 Jason Blake [1] (Alexander Steen, Bryan McCabe)PP
47:44 4-3 8 Septembre 343872 Chris Campoli [1] (Mark Streit, Mike Comrie)PP
49:43 4-4 8 Septembre 343872 Doug Weight [1] (Frans Nielsen, Sean Bergenheim)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:08 8 Septembre 343872 Bruno Gervais (2 min for high-sticking)
04:54 8 Septembre 343872 Andy Sutton (5 min for fighting)
04:54 8 Septembre 230777 Jamal Mayers (5 min for fighting)
14:47 8 Septembre 230777 Carlo Colaiacovo (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
25:41 8 Septembre 343872 Jon Sim (2 min for holding the stick)
38:42 8 Septembre 343872 Bill Guerin (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
46:49 8 Septembre 230777 Jirí Tlustý (2 min for high-sticking)
53:29 8 Septembre 343872 Sean Bergenheim (2 min for high-sticking)
58:06 8 Septembre 230777 Nik Antropov (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
60:11 8 Septembre 343872 Mike Comrie (2 min for boarding)
64:07 8 Septembre 343872 Bill Guerin (2 min for boarding)
----------------------------------------------------------------------------
8/9/2001
----------------------------------------------------------------------------

8 Septembre 54698 Boston Bruins 3 , 8 Septembre 319587 Montreal Canadiens 3
Shots: 37 - 23
8 Septembre 54698 PP: 1 of 7 (16 shots), Passing:58/76=76 %, Challenges:42/47=87 %
8 Septembre 319587 PP: 2 of 9 (16 shots), Passing:76/102=74 %, Challenges:34/43=77 %
Attendance: 10539 of 17565 (TD Banknorth Garden)
Ticket income: 299308 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:46 1-0 8 Septembre 54698 Marco Sturm [2] (Michael Ryder)PP
13:41 1-1 8 Septembre 319587 Saku Koivu [1] (Mathieu Dandenault, Andrei Kostitsyn)PP
18:02 2-1 8 Septembre 54698 Marc Savard [2] (Chuck Kobasew, P.J. Axelsson)
------------------------------------------------------------
30:26 3-1 8 Septembre 54698 Patrice Bergeron [1] (Marco Sturm, Zdeno Chara)
------------------------------------------------------------
46:24 3-2 8 Septembre 319587 Mathieu Dandenault [1] (Andrei Kostitsyn, Francis Bouillon)PP
56:25 3-3 8 Septembre 319587 Alex Tanguay [2] (Alex Kovalev, Saku Koivu)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:51 8 Septembre 54698 Milan Lucic (2 min for roughing)
09:06 8 Septembre 319587 Chris Higgins (2 min for hooking)
09:34 8 Septembre 319587 Andrei Markov (2 min for holding the stick)
12:13 8 Septembre 54698 Blake Wheeler (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:57 8 Septembre 319587 Maxim Lapierre (5 min for fighting)
21:57 8 Septembre 54698 Andrew Alberts (5 min for fighting)
23:01 8 Septembre 319587 Alex Kovalev (2 min for tripping)
25:32 8 Septembre 54698 Zdeno Chara (2 min for boarding)
31:15 8 Septembre 319587 Saku Koivu (2 min for high-sticking)
37:22 8 Septembre 54698 Marc Savard (2 min for cross-checking)
39:12 8 Septembre 54698 Peter Schaefer (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
41:14 8 Septembre 54698 Zdeno Chara (2 min for tripping)
44:58 8 Septembre 54698 Marco Sturm (2 min for slashing)
47:01 8 Septembre 319587 Mathieu Dandenault (2 min for tripping)
50:05 8 Septembre 54698 Marc Savard (2 min for slashing)
52:56 8 Septembre 319587 Steve Bégin (2 min for hooking)
57:32 8 Septembre 54698 Milan Lucic (5 min for fighting)
57:32 8 Septembre 319587 Maxim Lapierre (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
61:27 8 Septembre 54698 Martin St. Pierre (2 min for boarding)
63:31 8 Septembre 319587 Saku Koivu (2 min for cross-checking)
Revenir en haut Aller en bas
https://ligue-simule.1fr1.net
 
8 Septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Septembre
» 12 Septembre
» 13 Septembre
» 14 Septembre
» 15 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Pré-Saison-
Sauter vers: